2024年度、最新の薬学部6年制の偏差値ランキングです。
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 東京都 | 国立 | 東京大学 | 薬学科 | 8 | 70.0 |
近畿 | 京都府 | 国立 | 京都大学 | 薬学科 | 15 | 67.7 |
九州 | 熊本県 | 国立 | 熊本大学 | 薬学科 | 55 | 67.5 |
九州 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 薬学科 | 40 | 67.5 |
四国 | 徳島県 | 国立 | 徳島大学 | 薬学科 | 80 | 67.5 |
北海道 | 北海道 | 国立 | 北海道大学 | 薬学科 | 30 | 65.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 慶應義塾大学 | 薬学科 | 150 | 62.5 |
近畿 | 大阪府 | 国立 | 大阪大学 | 薬学科 | 80 | 62.5 |
関東 | 千葉県 | 国立 | 千葉大学 | 薬学科 | 50 | 62.5 |
中部 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 薬学科 | 65 | 62.5 |
中部 | 静岡県 | 公立 | 静岡県立大学 | 薬学科 | 80 | 60.0 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 東京理科大学 | 薬学科 | 100 | 60.0 |
九州 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 臨床薬学科 | 30 | 60.0 |
中国 | 広島県 | 国立 | 広島大学 | 薬学科 | 38 | 60.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 北里大学 | 薬学科 | 260 | 57.5 |
近畿 | 岐阜県 | 公立 | 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 120 | 57.5 |
中部 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 薬学類 | 65 | 57.5 |
中部 | 富山県 | 国立 | 富山大学 | 薬学科 | 70 | 57.5 |
東北 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 薬学科 | 20 | 57.5 |
中国 | 山口県 | 公立 | 山口東京理科大学 | 薬学科 | 120 | 57.5 |
中国 | 岡山県 | 国立 | 岡山大学 | 薬学科 | 40 | 57.5 |
近畿 | 滋賀県 | 私立 | 立命館大学 | 薬学科 | 100 | 57.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 星薬科大学 | 薬学科 | 260 | 55.0 |
近畿 | 和歌山 | 公立 | 和歌山県立医科大学 | 薬学科 | 100 | 55.0 |
近畿 | 大阪府 | 私立 | 近畿大学 | 医療薬学科 | 150 | 55.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 明治薬科大学 | 薬学科 | 360 | 52.5 |
九州 | 福岡県 | 私立 | 福岡大学 | 薬学科 | 230 | 52.5 |
近畿 | 京都府 | 私立 | 京都薬科大学 | 薬学科 | 360 | 52.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 昭和大学 | 薬学科 | 200 | 50.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 昭和薬科大学 | 薬学科 | 240 | 50.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 東京薬科大学 | 薬学科 | 420 | 50.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 武蔵野大学 | 薬学科 | 145 | 50.0 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 東邦大学 | 薬学科 | 220 | 50.0 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 日本大学 | 薬学科 | 244 | 50.0 |
中部 | 愛知県 | 私立 | 名城大学 | 薬学科 | 265 | 50.0 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 順天堂大学 | 薬学科 | 180 | 47.5 |
中部 | 広島県 | 私立 | 安田女子大学 | 薬学科 | 100 | 47.5 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 神戸薬科大学 | 薬学科 | 270 | 47.5 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 武庫川女子大学 | 薬学科 | 210 | 47.5 |
近畿 | 大阪府 | 私立 | 大阪医科薬科大学 | 薬学科 | 294 | 47.5 |
中部 | 愛知県 | 私立 | 愛知学院大学 | 医療薬学科 | 145 | 45.0 |
関東 | 栃木県 | 私立 | 国際医療福祉大学 薬学部 | 薬学科 | 180 | 45.0 |
関東 | 栃木県 | 私立 | 国際医療福祉大学 成田薬学部 | 薬学科 | 120 | 45.0 |
九州 | 熊本県 | 私立 | 崇城大学 | 薬学科 | 120 | 45.0 |
九州 | 福岡県 | 私立 | 国際医療福祉大学 福岡薬学部 | 薬学科 | 120 | 45.0 |
近畿 | 大阪府 | 私立 | 摂南大学 | 薬学科 | 220 | 45.0 |
近畿 | 京都府 | 私立 | 同志社女子大学 | 医療薬学科 | 125 | 45.0 |
北海道 | 北海道 | 私立 | 北海道科学大学 | 薬学科 | 180 | 42.5 |
中部 | 愛知県 | 私立 | 金城学院大学 | 薬学科 | 150 | 42.5 |
中部 | 広島県 | 私立 | 福山大学 | 薬学科 | 150 | 42.5 |
四国 | 愛媛県 | 私立 | 松山大学 | 医療薬学科 | 100 | 42.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 帝京平成大学 | 薬学科 | 200 | 42.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 帝京大学 | 薬学科 | 320 | 40.0 |
中部 | 広島県 | 私立 | 広島国際大学 | 薬学科 | 120 | 40.0 |
九州 | 宮崎県 | 私立 | 九州保健福祉大学 | 薬学科 | 100 | 40.0 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 兵庫医療大学 | 医療薬学科 | 150 | 40.0 |
近畿 | 三重県 | 私立 | 鈴鹿医療科学大学 | 薬学科 | 100 | 37.5 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 城西国際大学 | 医療薬学科 | 110 | 37.5 |
関東 | 埼玉県 | 私立 | 城西大学 | 薬学科 | 250 | 37.5 |
関東 | 埼玉県 | 私立 | 日本薬科大学 | 薬学科 | 240 | 37.5 |
関東 | 群馬県 | 私立 | 高崎健康福祉大学 | 薬学科 | 90 | 37.5 |
中部 | 岡山県 | 私立 | 就実大学 | 薬学科 | 100 | 37.5 |
中部 | 岐阜県 | 私立 | 岐阜医療科学大学 | 薬学科 | 100 | 37.5 |
九州 | 長崎県 | 私立 | 長崎国際大学 | 薬学科 | 120 | 37.5 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 神戸学院大学 | 薬学科 | 250 | 37.5 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 姫路獨協大学 | 医療薬学科 | 60 | 37.5 |
近畿 | 大阪府 | 私立 | 大阪大谷大学 | 薬学科 | 140 | 37.5 |
東北 | 宮城県 | 私立 | 東北医科薬科大学 | 薬学科 | 300 | 37.5 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 千葉科学大学 | 薬学科 | 100 | 35.0 |
東北 | 福島県 | 私立 | 奥羽大学 | 薬学科 | 100 | 35.0 |
九州 | 福岡県 | 私立 | 第一薬科大学 | 薬学科 | 113 | 35.0 |
九州 | 福岡県 | 私立 | 第一薬科大学 | 漢方薬学科 | 40 | 35.0 |
東北 | 岩手県 | 私立 | 岩手医科大学 | 薬学科 | 80 | 35.0 |
四国 | 香川県 | 私立 | 徳島文理大学 香川薬学部 | 薬学科 | 90 | 35.0 |
関東 | 神奈川 | 私立 | 横浜薬科大学 | 健康薬学科 | 60 | 35.0 |
関東 | 神奈川 | 私立 | 横浜薬科大学 | 漢方薬学科 | 120 | 35.0 |
関東 | 神奈川 | 私立 | 横浜薬科大学 | 臨床薬学科 | 160 | 35.0 |
関東 | 神奈川 | 私立 | 湘南医療大学 | 医療薬学科 | 130 | 35.0 |
四国 | 徳島県 | 私立 | 徳島文理大学 薬学部 | 薬学科 | 150 | 35.0 |
東北 | 福島県 | 私立 | 医療創生大学 | 薬学科 | 60 | 32.5 |
中部 | 石川県 | 私立 | 北陸大学 | 薬学科 | 100 | 32.5 |
中部 | 新潟県 | 私立 | 新潟薬科大学 | 薬学科 | 130 | 32.5 |
東北 | 青森県 | 私立 | 青森大学 | 薬学科 | 50 | 32.5 |
コメント