薬学部4年制の薬科学科では、薬の基礎知識から応用まで幅広く学びます。
医薬品の開発や品質管理、製薬企業での研究開発を目指す学生に最適です。
※なお、薬剤師の資格を取得したい場合は、薬学部の薬学科(6年制)を目指してください。
薬学部薬科学科(4年制)のある国公立大学の一覧
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 北海道 | 北海道 | 国立 | 北海道大学 | 薬科学科 | 50 | 65.5 |
東北 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 創薬科学科 | 60 | 57.5 |
関東 | 千葉県 | 国立 | 千葉大学 | 薬科学科 | 40 | 62.5 |
関東 | 東京都 | 国立 | 東京大学 | 薬科学科 | 72 | 70.7 |
中部 | 富山県 | 国立 | 富山大学 | 創薬科学科 | 35 | 57.5 |
中部 | 石川県 | 国立 | 金沢大学 | 創薬科学類 | 9 | 57.5 |
中部 | 静岡県 | 公立 | 静岡県立大学 | 薬科学科 | 40 | 60.0 |
中部 | 愛知県 | 公立 | 名古屋市立大学 | 生命薬科学科 | 50 | 62.5 |
近畿 | 京都府 | 国立 | 京都大学 | 薬科学科 | 65 | 67.7 |
中国 | 岡山県 | 国立 | 岡山大学 | 創薬科学科 | 40 | 57.5 |
中国 | 広島県 | 国立 | 広島大学 | 薬科学科 | 22 | 55.0 |
九州 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 創薬科学科 | 49 | 60.0 |
九州 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 創薬・生命薬科学科 | 40 | 67.5 |
九州 | 熊本県 | 国立 | 熊本大学 | 薬科学科 | 35 | 67.5 |
薬学部薬科学科(4年制)のある私立大学の一覧
薬学部薬科学科(4年制)のある大学一覧(地方ごと)
北海道地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 北海道 | 北海道 | 国立 | 北海道大学 | 薬科学科 | 50 | 65.5 |
東北地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 東北 | 宮城県 | 国立 | 東北大学 | 創薬科学科 | 60 | 57.5 |
東北 | 宮城県 | 私立 | 東北医科薬科大学 | 生命薬科学科 | 30 | 37.5 |
関東地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 関東 | 埼玉県 | 私立 | 城西大学 | 薬科学科 | 50 | 37.5 |
関東 | 埼玉県 | 私立 | 城西大学 | 医療栄養学科 | 100 | 37.5 |
関東 | 埼玉県 | 私立 | 日本薬科大学 | 医療ビジネス薬科学科 | 120 | 37.5 |
関東 | 千葉県 | 国立 | 千葉大学 | 薬科学科 | 40 | 62.5 |
関東 | 千葉県 | 私立 | 東京理科大学 | 生命創薬科学科 | 100 | 60.0 |
関東 | 東京都 | 国立 | 東京大学 | 薬科学科 | 72 | 70.7 |
関東 | 東京都 | 私立 | 北里大学 | 生命創薬科学科 | 35 | 57.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 慶應義塾大学 | 薬科学科 | 60 | 62.5 |
関東 | 東京都 | 私立 | 東京薬科大学 | 生命科学部 | 220 | 50.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 星薬科大学 | 創薬科学科 | 20 | 55.0 |
関東 | 東京都 | 私立 | 明治薬科大学 | 生命創薬科学科 | 60 | 47.5 |
関東 | 神奈川 | 私立 | 横浜薬科大学 | 薬科学科 | 30 | 35.0 |
近畿地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 近畿 | 滋賀県 | 私立 | 立命館大学 | 創薬科学科 | 60 | 60.0 |
近畿 | 京都府 | 国立 | 京都大学 | 薬科学科 | 65 | 67.7 |
近畿 | 大阪府 | 私立 | 近畿大学 | 創薬科学科 | 40 | 52.5 |
近畿 | 兵庫県 | 私立 | 武庫川女子大学 | 健康生命薬科学科 | 40 | 42.5 |
中国地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 中国 | 岡山県 | 国立 | 岡山大学 | 創薬科学科 | 40 | 57.5 |
中国 | 広島県 | 国立 | 広島大学 | 薬科学科 | 22 | 55.0 |
九州地方
地方 | 都道府県 | 国公私立 | 大学名 | 学科名 | 定員 | 偏差値 | 九州 | 福岡県 | 国立 | 九州大学 | 創薬科学科 | 49 | 60.0 |
九州 | 福岡県 | 私立 | 第一薬科大学 | 薬科学科 | 30 | 35.0 |
九州 | 長崎県 | 国立 | 長崎大学 | 創薬・生命薬科学科 | 40 | 67.5 |
九州 | 熊本県 | 国立 | 熊本大学 | 薬科学科 | 35 | 67.5 |
九州 | 宮崎県 | 私立 | 九州保健福祉大学 | 動物生命薬科学科 | 40 | 37.5 |